产品详情
Zinkphosphat ZP 10
防锈颜料白
德国凯佰 正磷酸锌颜料
该产品为白色颜料,易分散
产品指标
单位 | 数值 | |
锌含量 | % | 50.5-52 |
600℃挥发份 | % | 8.5-13.0 |
吸油量 | g. / 100g | 20 |
表观密度 | g. / cm3 | 0.8 |
装填密度 | g. / cm3 | 0.8 |
PH | 6.0-8.0 | |
32微米筛余物 | % | < 0.01 |
平均粒子大小 | um | 2.0-3.5 |
温度稳定性 | °C | <800 |
产品特性
该产品具有非常好的耐溶剂性、耐酸碱性和耐光性。
应用说明
可用于防腐涂料。
包装规格
25Kg/包